Bảo Hiểm Bệnh Ung Thư ( Baoviet Kcare)

5
(1)

Bảo Hiểm Ung Thư Bảo Việt.

   Việt Nam đang đứng đầu tỷ lệ mắc bệnh ung thư trên thế giới, ung thư đang tiến rất gần với từng nhà, từng người.

Giữ gìn sức khoẻ là điều cần thiết, tuy nhiên khi rủi ro đến, cần một khoản tiền lớn để chữa trị thì tốt hơn rất nhiều.

Đáp ứng nhu cầu bảo vệ đó, Bảo Việt ra gói sản phẩm Bảo Hiểm Bệnh Ung Thư ( Bảo Việt K Care).

1. Bảo Hiểm Bệnh Ung Thư ( Bảo Việt Kcare) là gì?

  • Công ty bảo hiểm sẽ chi trả một khoản tiền để chữa trị trong trường hợp người được bảo hiểm mắc bệnh Ung thư.
  • Ngoài ra bảo hiểm còn chi trả những quyền lợi bổ sung như: chi phí nằm viện, tử vong, tai nạn..

2. Tại Sao Cần Mua Bảo Hiểm Bệnh Ung Thư.

  • Đáp ứng khoảng trống về nhu cầu bảo vệ trước rủi ro UNG THƯ
  • Cung cấp CÁCH THỨC & HỖ TRỢ TÀI CHÍNH để tiếp cận phương pháp điều trị tốt nhất và các chuyên gia hàng đầu
  • Bù đắp sự thiếu hụt về tài chính với gia đình bệnh nhân sử dụng BHYT nhà nước

 

3. Đối Tượng Được Mua Bảo Hiểm Bệnh Ung Thư.

  • Tổ chức hoạt động hợp pháp tại VN
  • Cá nhân từ 16 tuổi – 55 tuổi trở lên thường trú tại Việt Nam

4. Quyền Lợi Bảo Hiểm Bệnh Ung Thư.

  • Ung thư giai đoạn sớm: 25% Số tiền bảo hiểm
  • Ung thư giai đoạn trễ: 100% Số tiền bảo hiểm
  • Điều kiện: Người được bảo hiểm còn sống 30 ngày sau ngày chẩn đoán
  • Thời gian chờ: 180 ngày với giai đoạn sớm và 90 ngày với gian đoạn trễ.

5. Quyền Lợi Trợ Cấp Nằm Viện.

  • 2% Số tiền bảo hiểm/ngày (tối đa 2trđ/ngày)
  • Tối đa 30 ngày với ung thư giai đoạn sớm
  • Tối đa 60 ngày với ung thư giai đoạn trễ

6. Quyền Lợi Tử Vong Do Ung Thư.

  • 5% Số tiền bảo hiểm (tối đa 50trđ)
  • ĐK: NĐBH tử vong trong vòng 365 ngày kể từ ngày có chẩn đoán ung thư

7.Quyền Lợi Tử Vong Do Tai Nạn.

  • 5% STBH (tối đa 50trđ)
  • Chi trả quyền lợi cho trường hợp tử vong trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn

8. Phí Bảo Hiểm Bệnh Ung Thư.

                                                                                                 Đơn vị: VND/người/năm

TUỔI CHƯƠNG TRÌNH 1 CHƯƠNG TRÌNH 2 CHƯƠNG TRÌNH 3
NAM NỮ NAM NỮ NAM NỮ
16 134,550 134,550 269,100 269,100 538,200 538,200
17 143,325 149,175 286,650 298,350 573,300 596,700
18 160,875 172,575 321,750 345,150 643,500 690,300
19 181,350 204,750 362,700 409,500 725,400 819,000
20 207,675 234,000 415,350 468,000 830,700 936,000
21 234,000 266,175 468,000 532,350 936,000 1,064,700
22 257,400 304,200 514,800 608,400 1,029,600 1,216,800
23 292,500 342,225 585,000 684,450 1,170,000 1,368,900
24 327,600 386,100 655,200 772,200 1,310,400 1,544,400
25 365,625 432,900 731,250 865,800 1,462,500 1,731,600
26 403,650 473,850 807,300 947,700 1,614,600 1,895,400
27 450,450 520,650 900,900 1,041,300 1,801,800 2,082,600
28 500,175 567,450 1,000,350 1,134,900 2,000,700 2,269,800
29 555,750 620,100 1,111,500 1,240,200 2,223,000 2,480,400
30 614,250 675,675 1,228,500 1,351,350 2,457,000 2,702,700
31 687,375 734,175 1,374,750 1,468,350 2,749,500 2,936,700
32 763,425 798,525 1,526,850 1,597,050 3,053,700 3,194,100
33 848,250 868,725 1,696,500 1,737,450 3,393,000 3,474,900
34 944,775 941,850 1,889,550 1,883,700 3,779,100 3,767,400
35 1,053,000 1,020,825 2,106,000 2,041,650 4,212,000 4,083,300
36 1,170,000 1,105,650 2,340,000 2,211,300 4,680,000 4,422,600
37 1,298,700 1,196,325 2,597,400 2,392,650 5,194,800 4,785,300
38 1,444,950 1,298,700 2,889,900 2,597,400 5,779,800 5,194,800
39 1,614,600 1,404,000 3,229,200 2,808,000 6,458,400 5,616,000
40 1,790,100 1,515,150 3,580,200 3,030,300 7,160,400 6,060,600
41 1,977,300 1,632,150 3,954,600 3,264,300 7,909,200 6,528,600
42 2,176,200 1,752,075 4,352,400 3,504,150 8,704,800 7,008,300
43 2,386,800 1,874,925 4,773,600 3,749,850 9,547,200 7,499,700
44 2,609,100 1,997,775 5,218,200 3,995,550 10,436,400 7,991,100
45 2,825,550 2,120,625 5,651,100 4,241,250 11,302,200 8,482,500
46 3,036,150 2,231,775 6,072,300 4,463,550 12,144,600 8,927,100
47 3,240,900 2,334,150 6,481,800 4,668,300 12,963,600 9,336,600
48 3,451,500 2,433,600 6,903,000 4,867,200 13,806,000 9,734,400
49 3,656,250 2,533,050 7,312,500 5,066,100 14,625,000 10,132,200
50 3,852,225 2,617,875 7,704,450 5,235,750 15,408,900 10,471,500
51 4,042,350 2,696,850 8,084,700 5,393,700 16,169,400 10,787,400
52 4,220,775 2,761,200 8,441,550 5,522,400 16,883,100 11,044,800
53 4,384,575 2,819,700 8,769,150 5,639,400 17,538,300 11,278,800
54 4,542,525 2,863,575 9,085,050 5,727,150 18,170,100 11,454,300
55 4,700,475 2,901,600 9,400,950 5,803,200 18,801,900 11,606,400
56* 4,861,350 2,930,850 9,722,700 5,861,700 19,445,400 11,723,400
57* 5,013,450 2,957,175 10,026,900 5,914,350 20,053,800 11,828,700
58* 5,156,775 2,968,875 10,313,550 5,937,750 20,627,100 11,875,500
59* 5,303,025 2,980,575 10,606,050 5,961,150 21,212,100 11,922,300
60* 5,446,350 2,986,425 10,892,700 5,972,850 21,785,400 11,945,700
61* 5,586,750 2,989,350 11,173,500 5,978,700 22,347,000 11,957,400
62* 5,721,300 2,995,200 11,442,600 5,990,400 22,885,200 11,980,800
63* 5,855,850 2,998,125 11,711,700 5,996,250 23,423,400 11,992,500
64* 5,975,775 3,003,975 11,951,550 6,007,950 23,903,100 12,015,900
65* 6,077,711 3,006,900 12,155,423 6,013,800 24,310,845 12,027,600

 

(*) Độ tuổi tái tục bảo hiểm (không nhận trường hợp tham gia lần đầu)

9. Tổng Hợp Quyền Lợi Bảo Hiểm Bệnh Ung Thư.

 

 

 

10. Minh Hoạ Sản Phẩm Bảo Viêt Kcare

11. Vì Sao Chọn Mua Bảo Hiểm Kcare Tại Bảo Việt.

  • Thủ tục tham gia đơn giản, KHÔNG phải khám sức khỏe
  • QUYỀN LỢI bảo hiểm đa dạng, phù hợp
  • Hỗ trợ tài chính NGAY sau lần chẩn đoán bệnh ĐẦU TIÊN
  • Cơ hội tiếp cận các Bệnh viện và Chuyên gia HÀNG ĐẦU về Ung thư ở VN

12. Bảo Việt Hợp Tác Cùng Công Ty Dược Phẩm Đa Quốc Gia Roche.

  • Kết nối với các chuyên gia y tế hàng đầu về ung thư
  • Khả năng tiếp cận với các phương pháp điều trị tốt nhất, các bệnh viện hàng đầu trong mạng lưới của Roche và hỗ trợ trao đổi
  • Được cung cấp/ rà soát các nội dung y khoa
  • Tăng cường nhận thức về căn bệnh ung thư và nâng cao kiến thức phòng chống ung thư.

Để mua bảo hiểm bệnh ung thư quý khách vui lòng liên hệ tư vấn viên để được tư vấn 0902 889 005

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *