Để đồng hành với nhiều khách hàng hơn trong bảo hiểm du lịch, Bảo Việt ra gói sản phẩm Du Lịch FLEXI với mức phí rất thấp dành cho khách hàng.
Biểu phí bảo hiểm du lịch quốc tế Bảo Việt khu vực ASEAN.
Chương trình bảo hiểm Linh hoạt, Toàn diện với Chi phí hợp lý được cung cấp bởi một Công ty bảo hiểm mà bạn có thể hoàn toàn tin tưởng, sẽ ở bên cạnh bạn khi bạn cần nhất! | Vùng 1 Việt Nam |
Vùng 2 ASEAN (các nước được liệt kê) |
|||
Đồng (VND) |
Đồng (VND) |
Bạc (VND) |
Vàng (VND) |
Kim cương (VND) | |
Cá nhân | Cá nhân | Cá nhân | Cá nhân | Cá nhân | |
Đến 3 ngày | 70,000 | 70,000 | 110,000 | 130,000 | 240,000 |
4-6 ngày | 100,000 | 100,000 | 140,000 | 180,000 | 280,000 |
7-10 ngày | 120,000 | 120,000 | 180,000 | 220,000 | 360,000 |
11-14 ngày | 160,000 | 160,000 | 220,000 | 280,000 | 480,000 |
Mỗi tuần hoặc một phần của tuần kéo dài thêm | 40,000 | 40,000 | 70,000 | 80,000 | 140,000 |
Gia đình | Gia đình | Gia đình | Gia đình | Gia đình | |
Đến 3 ngày | 140,000 | 140,000 | 220,000 | 260,000 | 480,000 |
4-6 ngày | 200,000 | 200,000 | 280,000 | 360,000 | 560,000 |
7-10 ngày | 240,000 | 240,000 | 360,000 | 440,000 | 720,000 |
11-14 ngày | 320,000 | 320,000 | 440,000 | 560,000 | 960,000 |
Mỗi tuần hoặc một phần của tuần kéo dài thêm | 100,000 | 100,000 | 140,000 | 160,000 | 280,000 |
Biểu phí bảo hiểm du lịch quốc tế Bảo Việt khu vực Châu Á – Thái Bình Dương
Chương trình bảo hiểm Linh hoạt, Toàn diện với Chi phí hợp lý được cung cấp bởi một Công ty bảo hiểm mà bạn có thể hoàn toàn tin tưởng, sẽ ở bên cạnh bạn khi bạn cần nhất! | Vùng 3 Châu Á – Thái Bình Dương (các nước được liệt kê) |
|||
Đồng (VND) |
Bạc (VND) |
Vàng (VND) |
Kim cương (VND) | |
Cá nhân | Cá nhân | Cá nhân | Cá nhân | |
Đến 3 ngày | 70,000 | 110,000 | 140,000 | 240,000 |
4-6 ngày | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 300,000 |
7-10 ngày | 120,000 | 190,000 | 240,000 | 400,000 |
11-14 ngày | 160,000 | 230,000 | 320,000 | 600,000 |
Mỗi tuần hoặc một phần của tuần kéo dài thêm | 40,000 | 70,000 | 100,000 | 160,000 |
Gia đình | Gia đình | Gia đình | Gia đình | |
Đến 3 ngày | 140,000 | 220,000 | 280,000 | 480,000 |
4-6 ngày | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 600,000 |
7-10 ngày | 240,000 | 380,000 | 480,000 | 800,000 |
11-14 ngày | 320,000 | 440,000 | 640,000 | 1,200,000 |
Mỗi tuần hoặc một phần của tuần kéo dài thêm | 100,000 | 160,000 | 200,000 | 320,000 |
Biểu phí bảo hiểm du lịch quốc tế Bảo Việt Toàn thế giới (trừ Việt Nam)
Chương trình bảo hiểm Linh hoạt, Toàn diện với Chi phí hợp lý được cung cấp bởi một Công ty bảo hiểm mà bạn có thể hoàn toàn tin tưởng, sẽ ở bên cạnh bạn khi bạn cần nhất! | Vùng 4 Toàn thế giới (trừ Việt Nam) |
||
Bạc (VND) |
Vàng (VND) |
Kim cương (VND) | |
Cá nhân | Cá nhân | Cá nhân | |
Đến 3 ngày | 140,000 | 180,000 | 300,000 |
4-6 ngày | 200,000 | 250,000 | 400,000 |
7-10 ngày | 240,000 | 300,000 | 530,000 |
11-14 ngày | 320,000 | 400,000 | 700,000 |
Mỗi tuần hoặc một phần của tuần kéo dài thêm | 80,000 | 100,000 | 200,000 |
Gia đình | Gia đình | Gia đình | |
Đến 3 ngày | 280,000 | 360,000 | 600,000 |
4-6 ngày | 400,000 | 500,000 | 800,000 |
7-10 ngày | 480,000 | 600,000 | 1,100,000 |
11-14 ngày | 640,000 | 800,000 | 1,400,000 |
Mỗi tuần hoặc một phần của tuần kéo dài thêm | 160,000 | 200,000 | 400,000 |
Vùng 2 (ASEAN) chỉ bao gồm những nước sau: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanma (Miến Điện), Philippines, Singapore và Thái Lan.
Vùng 3 (Châu Á – Thái Bình Dương) chỉ bao gồm những nước sau: Australia (Úc), Trung quốc đại lục, đảo Guam, Hongkong, Nhật Bản, Hàn Quốc, Macao, Newzealand, Đảo Saipan, Đài Loan và đảo Tinian.
Nếu một chuyến đi qua nhiều hơn một vùng, điểm đến xa nhất sẽ được áp dụng để tính phí bảo hiểm. Ví dụ: Nếu chuyến đi đến 2 địa điểm là Trung Quốc (Vùng 3) và Mỹ (Vùng 4) thì sẽ áp dụng mức phí cho Vùng 4.
Pingback: Quyền lợi Bảo hiểm Du lịch Quốc Tế Flexi Bảo Việt - Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt